35 mm x 62 mm x 14 mm SKF W 6007-2RS1/VP311 Deep groove ball bearing
Brand Name |
SKF |
Model Number |
W 6007-2RS1/VP311 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF W 6007-2RS1/VP311 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
B | 34 mm |
A | 29.5 mm |
A1 | 10 mm |
A2 | 45.5 mm |
B1 | 43.5 mm |
d | 17 mm |
d1 | 32.4 mm |
Dz | 54 mm |
e | 19 mm |
G | R1/8" |
J | 63.5 mm |
L | 86 mm |
N | 11,5mm |
s1 | 30.5 mm |
S | 17 mm |
Z | 50 mm |
C | 12.8 kN |
C0 | 6.65 kN |
T min. | -40 °C |
T max. | 100 °C |
Weight | 0.79 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
Designation of housing | FE204N- |
Designation of bearing | EX203G2T04 |
Designation of open end cover | SCOE204-17 |

35 mm x 62 mm x 14 mm SKF W 6007-2RS1/VP311 Deep groove ball bearing Cad Models